Besondere Produktfunktionen
Allgemeine Produktfunktionen
| Allgemein | |
|---|---|
| Gerätekategorie | Decken-Präsenzmelder |
| Produkthinweis |
Bitte beachten Sie die Leitungsschutzschaltererklärung im Downloadbereich des Produkts. |
| Lieferumfang | inklusive Linsenmaske |
| Fernbedienbar | |
| Konformität | CE, EAC, RoHS, WEEE |
| EU Data-Act betroffen | |
| Garantie | 5 Jahre |
| Befestigung | |
|---|---|
| Montageart | Unterputz / Gerätedose Ø 68 mm |
| Montageort | Decke |
| Einbaumaß | Einbautiefe: 24 mm, Ø 60 mm |
| Anschlussart | Steckklemme |
| Anschließbarer Leiterquerschnitt | 1.5 – 2.5 mm² |
| Gehäuse | |
|---|---|
| Abmessungen | Höhe 70 mm, Ø 108 mm |
| Gewicht | 145 g |
| Werkstoff | UV-stabilisiertes Polycarbonat |
| Schutzart | IP20 |
| Schutzart mit Zubehör | IP54 mit Aufputzdose (separat bestellen) |
| Zulässige Umgebungstemperatur | -25 °C...+50 °C |
| Relative Luftfeuchte | 5 – 93 %, nicht kondensierend |
| Farbe | weiß, ähnlich RAL 9010 |
| Elektrische Ausführung | |
|---|---|
| Steuerungssystem | ON/OFF |
| Schutzklasse | II |
| Nennspannung | 230 V ~ / 50 Hz |
| Einschaltstrom | 5 A |
| Leistungsaufnahme | 0.3 W |
| Sensorik | |
|---|---|
| Erfassungswinkel | 360° |
| Erfassungsreichweite quer | Ø 24 m |
| Erfassungsreichweite frontal | Ø 11 m |
| Erfassungsreichweite Präsenzbereich | Ø 8 m |
| Erfassungsbereich | bis zu 453 m² |
| Empf. Montagehöhe | 3 m |
| Max. Montagehöhe | 10 m |
| Helligkeitswert | 5 – 2000 lx |
| Steuerung | |
|---|---|
| Anzahl Lichtkanäle | 1 |
| Tastereingang Beleuchtung | 1 |
| Slave-Eingang | |
| Max. Anzahl Slave-Melder | 10 |
| Modus | Halbautomatik, Vollautomatik |
| Schaltverzögerung von "dunkel zu hell" | 300 s |
| Schaltverzögerung von "hell zu dunkel" | 30 s |
| Kanäle (Beleuchtung / HLK): C1 Beleuchtung | |
|---|---|
| Kanal | C1 Beleuchtung |
| Funktion | Schalten |
| Schaltleistung | potenzialfrei/NC 230 V ~/5 A, 24 V =/5 A |
| Schaltkontakt | Schließer / potenzialfrei |
| Tastereingang | |
| Impulsfunktion | |
| Nachlaufzeit | 60 s...30 min (in Stufen einstellbar) |
| Licht- und Gebäudeplanung | ||
|---|---|---|
| LVK (Eulumdat-Datei) | LDT | /produkte/automation-innenbereiche/praesenz-und-bewegungsmelder/compact/ep10425707/download/xom/4e638351-33c3-4175-bbe4-9cfb132faa9e/ep10425707.ldt?type=1639499290&cHash=49c57acf72b6598ffff8daddcdf7c2a2 |
| IES | IES | |
| Relux ROLFZ | ROLFZ | |
Planungsdaten BIM | ||
Finden Sie mit dem ESYLOCATOR passende und kompetente Händler und Installateure in Ihrer Nähe!