| Allgemein | |
|---|---|
| Gerätekategorie | Wandleuchte |
| Produkthinweis | Intensive Sonneneinstrahlung über einen längeren Zeitraum kann den Farbton verändern. |
| Konformität | CE, EAC, RoHS, WEEE |
| EU Data-Act betroffen | |
| Garantie | 3 Jahre |
| Befestigung | |
|---|---|
| Montageart | Aufbau |
| Montageort | Wand |
| Anschlussart | Schraubklemme |
| Anschließbarer Leiterquerschnitt | 1.5 – 2.5 mm² |
| Gehäuse | |
|---|---|
| Abmessungen | Länge 205 mm x Breite 104 mm x Höhe 143 mm |
| Gewicht | 568 g |
| Systemmaß | 100 |
| Werkstoff | Aluminium und UV-stabilisierter Kunststoff |
| Schutzart | IP55 |
| Zulässige Umgebungstemperatur | -25 °C...+50 °C |
| Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-10 | 650 °C |
| Farbe | weiß, ähnlich RAL 9016 |
| Elektrische Ausführung | |
|---|---|
| Steuerungssystem | ON/OFF |
| Schutzklasse | II |
| Nennspannung | 230 V ~ / 50 Hz |
| Einschaltstrom | 100 A / 200 µs |
| Ableitstrom | 0.01 mA |
| Standby-Verbrauch | 0,5 W |
| Licht | |
|---|---|
| Diffusor | opal |
| Lichtaustritt | direkt |
| Ausstrahlungswinkel | 90 ° |
| Flickerfaktor | <10 % |
| Bemessungsleistung P | 10 W |
| Lichtstrom - min | 850 lm |
| Lichtstrom - max | 850 lm |
| Lichtausbeute - min | 85 lm/w |
| Lichtausbeute - max | 85 lm/w |
| Farbtemperatur | 3000 K |
| Farbwiedergabeindex Ra | > 80 |
| Farbtoleranz | 4 SDCM |
| Lebensdauer L80B50 bei 25 °C * | 65000 h |
Industrie-Standardwert für die mittlere Bemessungslebensdauer. Alternative Werte für spezielle Projektausschreibungen sowie die Pflichtangabe für enthaltene Lichtquellen nach der Ökodesign-Richtlinie (L70B50) finden Sie im Datenblatt.
| Sensorik | |
|---|---|
| Erfassungswinkel | 140° |
| Erfassungsreichweite quer | 10 m |
| Erfassungsreichweite frontal | 2 m |
| Erfassungsbereich | 122 m² |
| Empf. Montagehöhe | 1.8 m |
| Nachlaufzeit | 5 s...10 min (in Stufen einstellbar) |
| Tastereingang | |
| Allgemein | ||
|---|---|---|
| Datenblatt | ||
| Konformitätserklärung | /produkte/beleuchtung-aussenbereiche/wandleuchten/ol-aol/el10750700/download/ce/el10750700_ce.pdf | |
| Installation | ||
|---|---|---|
| Kurzanleitung | /produkte/beleuchtung-aussenbereiche/wandleuchten/ol-aol/el10750700/download/ma/el10750700_ma.pdf | |
Finden Sie mit dem ESYLOCATOR passende und kompetente Händler und Installateure in Ihrer Nähe!