DeckeneinlegeleuchtenCELINE
Artikelnummer EQ10123184
Die LED-Deckeneinlegeleuchten der Serie CELINE sorgen für eine energieeffiziente Beleuchtung in Büros, Konferenzräumen und anderen Bereichen. Sie sind für abgehängte Systemdecken konzipiert, eignen sich mit passendem Zubehör jedoch auch für andere Montagearten – und überzeugen mit ihrer hohen Lichtqualität auch als Spezialausführungen in intelligenten Lichtsystemen.
Shortfacts
Gerätekategorie | Deckeneinlegeleuchte |
Montageart | Einlegen |
Montageort | Decke |
Schutzart | IP20 |
Abmessungen | Länge 593 mm x Breite 593 mm x Höhe/Tiefe 100.6 mm |
Diffusor | transparent |
Unified Glare Rating | ≤ 19 |
Lichtausbeute | 132 lm/W |
Lichtstrom (Leuchte) | 4120 lm |
Bemessungsleistung | 31 W |
Farbtemperatur | 4000 K |
Zulässige Umgebungstemperatur | 0 °C...+40 °C |
Garantie | 5 Jahre |
Technische Daten
Allgemein | |
---|---|
Gerätekategorie | Deckeneinlegeleuchte |
Konformität | CE, RoHS, WEEE |
Befestigung | |
---|---|
Montageart | Einlegen |
Montageort | Decke |
Einbaumaß | Einbaulänge: 600 mm x Einbaubreite: 600 mm x Einbautiefe: 140 mm |
Gehäuse | |
---|---|
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-10 | 650 °C |
Abmessungen | Länge 593 mm x Breite 593 mm x Höhe/Tiefe 100.6 mm |
Gewicht | 5.000 g |
Systemmaß | 600 x 600 |
Werkstoff | Stahl lackiert |
Ausführung der Oberfläche | matt |
Schutzart | IP20 |
Zulässige Umgebungstemperatur | 0 °C...+40 °C |
Relative Luftfeuchte | 5 - 93 %, nicht kondensierend |
Farbe | weiß, ähnlich RAL 9003 |
Elektrische Ausführung | |
---|---|
Steuerungssystem | ON/OFF |
Schutzklasse | I |
Nennspannung | 230 V / 50 Hz |
Licht | |
---|---|
Diffusor | transparent |
Entblendung | DDP (micro-prismatic) |
Lichtaustritt | direkt |
Ausstrahlungswinkel | 90 ° |
Unified Glare Rating | ≤ 19 |
Flickerfaktor | < 3 % |
Bemessungsleistung | 31 W |
Lichtstrom (Leuchte) | 4120 lm |
Lichtausbeute | 132 lm/W |
Farbtemperatur | 4000 K |
Farbwiedergabeindex Ra | > 80 |
Farbtoleranz | SDCM < 3 |
Color Quality Scale | > 80 |
Lebensdauer L80B50 bei 25 °C | 70.000 h |
Photobiologische Sicherheit | RG0 |
Energieeffizienz-Klasse | A++ bis A |
Downloads
Allgemein | ||
---|---|---|
Datenblatt | ||
Energieverbrauchskennzeichnung |
Installation | ||
---|---|---|
Kurzanleitung |
Licht- und Gebäudeplanung | ||
---|---|---|
LVK (Eulumdat-Datei) | LDT | |
IES | IES | |
Relux ROLFZ | ROLFZ | |
Revit RFA (BIM) | RFA |
Ausschreibungstexte | ||
---|---|---|
Ausschreibungstext neutral | RTF | |
Ausschreibungstext mit Leitfabrikat | RTF |