| Allgemein | |
|---|---|
| Gerätekategorie | Deckenleuchte |
| Lieferumfang | 4 Distanzstücke zwischen Leuchte und Decke für seitliche Kabeleinführung, 2 Schrauben zur Sicherung des Gehäuses am Geräteträger |
| Konformität | CE, EAC, RoHS, WEEE |
| EU Data-Act betroffen | |
| Garantie | 5 Jahre |
| Befestigung | |
|---|---|
| Montageart | Deckenmontage Aufputz |
| Montageort | Decke |
| Anschlussart | Steckklemme |
| Anschließbarer Leiterquerschnitt | 0.5 – 2.5 mm² |
| Gehäuse | |
|---|---|
| Abmessungen | Länge 1203 mm x Breite 175 mm x Höhe 47 mm |
| Gewicht | 3492 g |
| Systemmaß | 1200 |
| Werkstoff | Metall, pulverbeschichtet |
| Schutzart | IP44 |
| Zulässige Umgebungstemperatur | 0 °C...+35 °C |
| Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-10 | 850 °C |
| Schlagfestigkeit | IK05 |
| Farbe | weiß, ähnlich RAL 9003 |
| Elektrische Ausführung | |
|---|---|
| Steuerungssystem | DALI-2 |
| Schutzklasse | I |
| Nennspannung | 220 – 240 V AC/DC / 50 – 60 Hz |
| Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter B 16 A | 22 |
| Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter C 10 A | 21 |
| Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter C 16 A | 36 |
| Einschaltstrom | 29 A / 180 µs |
| Spitzenstrom DALI | 2 mA |
| Leistungsaufnahme | 41.9 W |
| Standby-Verbrauch | < 0,5 W |
| Licht | |
|---|---|
| Diffusor | opal |
| Entblendung | DDP (micro-prismatic) |
| Lichtaustritt | direkt |
| Ausstrahlungswinkel | 90 ° |
| Unified Glare Rating | < 19 |
| Flickerfaktor | < 3 % |
| Bemessungsleistung P | 41.9 W |
| Lichtstrom - min | 3700 lm |
| Lichtstrom - max | 4600 lm |
| Lichtausbeute - min | 88 lm/w |
| Lichtausbeute - max | 109 lm/w |
| Farbtemperatur | 2700 – 6500 K (Tunable White) |
| Farbwiedergabeindex Ra | > 80 |
| Farbtoleranz | 3 SDCM |
| Color Quality Scale | > 80 |
| Lebensdauer L80B50 bei 25 °C * | 70000 h |
| Photobiologische Sicherheit | RG0 |
| Notbeleuchtung | |
|---|---|
| Einspeisung | ohne |
| Steuerung | |
|---|---|
| DALI-2 Gerätetyp | Betriebsgerät nach -207 (LED-Treiber), Betriebsgerät nach -209 (Farbsteuerung, DT8), Betriebsgerät nach –251 (Leuchtendaten), Betriebsgerät nach –252 (Energiedaten), Betriebsgerät nach –253 (Diagnosedaten) |
| Allgemein | ||
|---|---|---|
| Datenblatt | ||
| Konformitätserklärung | /produkte/beleuchtung-innenbereiche/deckenleuchten/lenja/eo10850714/download/ce/eo10850714_ce.pdf | |
| Licht- und Gebäudeplanung | ||
|---|---|---|
| LVK (Eulumdat-Datei) | LDT | /produkte/beleuchtung-innenbereiche/deckenleuchten/lenja/eo10850714/download/xom/ee04dcd9-8abf-4ffb-8b03-dde010c2b2f2/eo10850714.ldt?type=1639499290&cHash=fa3e146447e158aea5d96e2f0af63e10 |
| IES | IES | |
| Relux ROLFZ | ROLFZ | |
Planungsdaten BIM | ||
| Installation | ||
|---|---|---|
| Kurzanleitung | /produkte/beleuchtung-innenbereiche/deckenleuchten/lenja/eo10850714/download/ma/eo10850714_ma.pdf | |
Finden Sie mit dem ESYLOCATOR passende und kompetente Händler und Installateure in Ihrer Nähe!