| Allgemein | |
|---|---|
| Gerätekategorie | Rettungszeichenleuchte |
| Lieferumfang | inklusive Piktogramm-Scheibe, 5 Piktogrammen (unten (beidseitig), rechts, links, Leersymbol) und LiFePO4 Akku |
| Fernbedienbar | |
| Konformität | CE, RoHS, WEEE, EAC |
| EU Data-Act betroffen | |
| Garantie | 5 Jahre |
| Befestigung | |
|---|---|
| Montageart | Pendel |
| Montageort | Decke |
| Anschlussart | Steckklemme |
| Anschließbarer Leiterquerschnitt | 0.75 – 2.5 mm² |
| Gehäuse | |
|---|---|
| Abmessungen | Länge 360 mm x Breite 55 mm x Höhe 605 mm |
| Gewicht | 1856 g |
| Werkstoff | Aluminium |
| Schutzart | IP40 |
| Zulässige Umgebungstemperatur | 0 °C...+40 °C |
| Farbe | aluminium |
| Elektrische Ausführung | |
|---|---|
| Steuerungssystem | ON/OFF |
| Schutzklasse | I |
| Nennspannung | 230 V ~ / 50 – 60 Hz |
| Leistungsaufnahme | 5 W |
| Licht | |
|---|---|
| Lichtaustritt | direkt |
| Bemessungsleistung P | 3 W |
| Notbeleuchtung | |
|---|---|
| Erkennungsweite | 32 m |
| Piktogramm-Höhe | 160 mm |
| Leuchtdauer | 3 h |
| Schaltungsart | Dauerschaltung/Bereitschaftsschaltung |
| Einspeisung | dezentral (Einzelbatterie) |
| Akku | LiFePO4 3,2 V / 1,5 Ah |
| Ladezeit | min. 20 h |
| Automatischer Selbsttest | |
| Potenzialfreier Kontakt | Störmeldekontakt (max. 24V / 2A) |
| Allgemein | ||
|---|---|---|
| Datenblatt | ||
| Konformitätserklärung | /produkte/beleuchtung-innenbereiche/notleuchten/slc-sld/en10031649/download/ce/en10031649_ce.pdf | |
| Licht- und Gebäudeplanung | ||
|---|---|---|
Planungsdaten BIM | ||
| Installation | ||
|---|---|---|
| Kurzanleitung | /produkte/beleuchtung-innenbereiche/notleuchten/slc-sld/en10031649/download/ma/en10031649_ma.pdf | |
Finden Sie mit dem ESYLOCATOR passende und kompetente Händler und Installateure in Ihrer Nähe!