Wand- und DeckenleuchtenBOARDLIGHT
Artikelnummer EO10849817
Die Tafelleuchte BOARDLIGHT bietet die perfekte Ausleuchtung von Tafeln oder Whiteboards in Klassen- und Schulungsräumen. Ihre schlichte und unauffällige Form fügt sich angenehm in die Raumgestaltung ein. Die spezielle Konstruktion der Leuchte und die gerichtete Anordnung der LED sorgt für eine gleichmäßige und blendfreie Beleuchtung vertikaler Flächen. Verschiedene Montagemethoden ermöglichen die Installation in nahezu jeder Raumsituation.
Shortfacts
Gerätekategorie | Wand- und Deckenleuchte |
Montageart | Aufbau |
Montageort | Decke |
Schutzart | IP20 |
Abmessungen | Länge 1190 mm x Breite 171 mm x Höhe/Tiefe 48 mm |
Lichtausbeute | 116 lm/W |
Lichtstrom (Leuchte) | 4190 lm |
Bemessungsleistung P | 36 W |
Farbtemperatur | 4000 K |
Einschaltstrom | 11.8 A / 457 µs |
Zulässige Umgebungstemperatur | 0 °C...+40 °C |
Garantie | 3 Jahre |
Technische Daten
Allgemein | |
---|---|
Gerätekategorie | Wand- und Deckenleuchte |
Konformität | CE, EAC, RoHS, WEEE |
Garantie | 3 Jahre |
Befestigung | |
---|---|
Montageart | Aufbau |
Montageort | Decke |
Gehäuse | |
---|---|
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-10 | 650 °C |
Abmessungen | Länge 1190 mm x Breite 171 mm x Höhe/Tiefe 48 mm |
Gewicht | 4.200 g |
Systemmaß | 1200 |
Werkstoff | Stahl lackiert |
Ausführung der Oberfläche | pulverbeschichtet |
Schutzart | IP20 |
Zulässige Umgebungstemperatur | 0 °C...+40 °C |
Relative Luftfeuchte | 5 - 93 %, nicht kondensierend |
Farbe | weiß, ähnlich RAL 9003 |
Elektrische Ausführung | |
---|---|
Steuerungssystem | ON/OFF |
Schutzklasse | II |
Nennspannung | 230 V ~ / 50 Hz |
Einschaltstrom | 11.8 A / 457 µs |
Ableitstrom | 0,017 mA |
Standby-Verbrauch | 0 W |
Licht | |
---|---|
Lichtaustritt | direkt |
Ausstrahlungswinkel | 60 ° |
Flickerfaktor | < 3 % |
Bemessungsleistung P | 36 W |
Lichtstrom (Leuchte) | 4190 lm |
Lichtausbeute | 116 lm/W |
Farbtemperatur | 4000 K |
Farbwiedergabeindex Ra | > 80 |
Farbtoleranz | SDCM < 3 |
Color Quality Scale | CQS > 80 |
Lebensdauer L80B50 bei 25 °C | 70.000 h |
Photobiologische Sicherheit | RG1 |
Energieeffizienz-Klasse | A++ bis A |
Downloads
Allgemein | ||
---|---|---|
Datenblatt | ||
Energieverbrauchskennzeichnung |
Installation | ||
---|---|---|
Kurzanleitung |
Licht- und Gebäudeplanung | ||
---|---|---|
LVK (Eulumdat-Datei) | LDT | |
IES | IES | |
Relux ROLFZ | ROLFZ | |
Revit RFA (BIM) | RFA |
Ausschreibungstexte | ||
---|---|---|
Ausschreibungstext neutral | RTF | |
Ausschreibungstext mit Leitfabrikat | RTF |