Besonderer Produkthinweis :
Erfüllt DALI-2 Standard
| Allgemein | |
|---|---|
| Gerätekategorie | Deckenleuchte |
| Lieferumfang | 1x Bohrschablone, 4x Schraube, 4x Dübel, 2x Schraubknauf |
| Konformität | CE, WEEE, RoHS, EAC |
| Prüfzeichen | ENEC 25 |
| EU Data-Act betroffen | |
| Garantie | 5 Jahre |
| Befestigung | |
|---|---|
| Montageart | Aufbau |
| Montageort | Decke |
| Anschlussart | Steckklemme |
| Anschließbarer Leiterquerschnitt | 1.5 – 2.5 mm² |
| Gehäuse | |
|---|---|
| Abmessungen | Höhe 87 mm, Ø 900 mm |
| Gewicht | 11310 g |
| Systemmaß | 900 |
| Werkstoff | Aluminium |
| Schutzart | IP20 |
| Zulässige Umgebungstemperatur | 0 °C...+45 °C |
| Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-10 | 850 °C |
| Schlagfestigkeit | IK08 |
| Farbe | weiß, ähnlich RAL 9003 |
| Elektrische Ausführung | |
|---|---|
| Steuerungssystem | DALI-2 |
| Schutzklasse | I |
| Nennspannung | 220 – 240 V AC/DC / 50 – 60 Hz |
| Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter B 16 A | 26 |
| Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter C 10 A | 22 |
| Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter C 16 A | 36 |
| Einschaltstrom | 11.4 A / 190 µs |
| Leistungsaufnahme | 60 W |
| Stromaufnahme | 1500 mA |
| Standby-Verbrauch | < 0,5 W |
| Licht | |
|---|---|
| Diffusor | opal |
| Entblendung | DDP (micro-prismatic) |
| Lichtaustritt | direkt |
| Ausstrahlungswinkel | 86 ° |
| Unified Glare Rating | <19 |
| Flickerfaktor | 0.27 |
| Bemessungsleistung P | 60 W |
| Lichtstrom - min | 6600 lm |
| Lichtstrom - max | 7000 lm |
| Lichtausbeute - min | 110 lm/w |
| Lichtausbeute - max | 116 lm/w |
| Farbtemperatur | 2700 – 6500 K (Tunable White) |
| Farbwiedergabeindex Ra | > 80 |
| Farbtoleranz | 3 SDCM |
| Color Quality Scale | >80 |
| Lebensdauer L80B50 bei 25 °C * | 59000 h |
| Photobiologische Sicherheit | RG0 |
Industrie-Standardwert für die mittlere Bemessungslebensdauer. Alternative Werte für spezielle Projektausschreibungen sowie die Pflichtangabe für enthaltene Lichtquellen nach der Ökodesign-Richtlinie (L70B50) finden Sie im Datenblatt.
| Steuerung | |
|---|---|
| DALI-2 Gerätetyp | Betriebsgerät nach -207 (LED-Treiber), Betriebsgerät nach -209 (Farbsteuerung, DT8) |
| Licht- und Gebäudeplanung | ||
|---|---|---|
| LVK (Eulumdat-Datei) | LDT | /produkte/beleuchtung-innenbereiche/wand-und-deckenleuchten/svenja/eo10850677/download/xom/3052b99a-7e5b-46cc-8a45-d91f979fdf65/eo10850677.ldt?type=1639499290&cHash=a8f6afdc7e5d1b5eddd546728f581b68 |
| IES | IES | |
| Relux ROLFZ | ROLFZ | |
Planungsdaten BIM | ||
| Installation | ||
|---|---|---|
| Kurzanleitung | /produkte/beleuchtung-innenbereiche/wand-und-deckenleuchten/svenja/eo10850677/download/ma/eo10850677_ma.pdf | |
Finden Sie mit dem ESYLOCATOR passende und kompetente Händler und Installateure in Ihrer Nähe!