Besonderer Produkthinweis :
Erfüllt DALI-2 Standard
SwitchDIM-Funktion
| Allgemein | |
|---|---|
| Gerätekategorie | Betriebsgerät |
| Produkthinweis |
Erfüllt DALI-2 Standard SwitchDIM-Funktion |
| Konformität | CE, EAC, RoHS, WEEE |
| Prüfzeichen | ENEC 25 |
| EU Data-Act betroffen | |
| Garantie | 5 Jahre |
| Befestigung | |
|---|---|
| Montageart | Einbau |
| Montageort | Decke |
| Anschlussart | Steckklemme, Stecker |
| Steckverbinder | RJ45 |
| Anschließbarer Leiterquerschnitt | 0.75 – 2.5 mm² |
| Länge der Anschlussleitung | 0.5 m |
| Gehäuse | |
|---|---|
| Abmessungen | Länge 117 mm x Breite 45.5 mm x Höhe 29 mm |
| Gewicht | 279 g |
| Werkstoff | PC + ABS |
| Schutzart | IP20 |
| Zulässige Umgebungstemperatur | -20 °C...+50 °C |
| Relative Luftfeuchte | 5 – 85 %, nicht kondensierend |
| Farbe | schwarz |
| Elektrische Ausführung | |
|---|---|
| Art der Lichtquelle | LED |
| Ausgangsspannung | 12 – 46 V DC |
| Steuerungssystem | DALI-2 |
| max. Ausgangsleistung Pcg | 32 W |
| Leistungsaufnahme Pno | 0.45 W |
| Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand Psb | 0.5 W |
| Leistungsaufnahme Pnet | 0 W |
| Wirkungsgrad bei Volllast | 83 % |
| Schutzklasse | II |
| Nennspannung | 200 – 240 V AC/DC / 50 – 60 Hz |
| Einschaltstrom | 3.7 A / 173 µs |
| Ausgangsstrom | 700 mA |
| Leistungsaufnahme | 34 W |
| Stromaufnahme | 180 mA |
| Standby-Verbrauch | < 0,5 W |
| Allgemein | ||
|---|---|---|
| Datenblatt | ||
| Konformitätserklärung | /produkte/zubehoer/zubehoer/celine-2/eq10127847/download/ce/eq10127847_ce.pdf | |
| Installation | ||
|---|---|---|
| Kurzanleitung | /produkte/zubehoer/zubehoer/celine-2/eq10127847/download/ma/eq10127847_ma.pdf | |
Finden Sie mit dem ESYLOCATOR passende und kompetente Händler und Installateure in Ihrer Nähe!