IESNA:LM-63-2002
[TEST] ESYLUX LightLab
[MANUFAC] ESYLUX
[LUMCAT] EL10821288
[LUMINAIRE] ALVA BL 700/100 OP 360° 500 840 DALI AN
[LAMPCAT]  
[LAMP]     460 lm,    7 W
[OTHER] ESYLUX LightLab
[MORE] ESYLUX LightLab
TILT=NONE
1     460 1.0 181 1 1 2 0.100 0.100 0.065
1.0 1.0 7
   0.0   1.0   2.0   3.0   4.0   5.0   6.0   7.0   8.0   9.0  10.0  11.0  12.0
  13.0  14.0  15.0  16.0  17.0  18.0  19.0  20.0  21.0  22.0  23.0  24.0  25.0
  26.0  27.0  28.0  29.0  30.0  31.0  32.0  33.0  34.0  35.0  36.0  37.0  38.0
  39.0  40.0  41.0  42.0  43.0  44.0  45.0  46.0  47.0  48.0  49.0  50.0  51.0
  52.0  53.0  54.0  55.0  56.0  57.0  58.0  59.0  60.0  61.0  62.0  63.0  64.0
  65.0  66.0  67.0  68.0  69.0  70.0  71.0  72.0  73.0  74.0  75.0  76.0  77.0
  78.0  79.0  80.0  81.0  82.0  83.0  84.0  85.0  86.0  87.0  88.0  89.0  90.0
  91.0  92.0  93.0  94.0  95.0  96.0  97.0  98.0  99.0 100.0 101.0 102.0 103.0
 104.0 105.0 106.0 107.0 108.0 109.0 110.0 111.0 112.0 113.0 114.0 115.0 116.0
 117.0 118.0 119.0 120.0 121.0 122.0 123.0 124.0 125.0 126.0 127.0 128.0 129.0
 130.0 131.0 132.0 133.0 134.0 135.0 136.0 137.0 138.0 139.0 140.0 141.0 142.0
 143.0 144.0 145.0 146.0 147.0 148.0 149.0 150.0 151.0 152.0 153.0 154.0 155.0
 156.0 157.0 158.0 159.0 160.0 161.0 162.0 163.0 164.0 165.0 166.0 167.0 168.0
 169.0 170.0 171.0 172.0 173.0 174.0 175.0 176.0 177.0 178.0 179.0 180.0
   0.0
       0.4       0.4       0.3       0.3       0.3       0.3       0.3       0.4
       0.5       0.6       1.1       1.7       2.2       3.0       4.1       5.1
       6.2       7.6       9.1      10.5      12.1      13.8      15.5      17.3
      19.1      21.0      22.9      24.9      26.9      28.9      30.9      32.9
      35.0      37.1      39.2      41.4      43.5      45.6      47.7      49.8
      51.8      53.9      55.9      57.9      59.8      61.8      63.6      65.4
      67.1      68.9      70.3      71.8      73.3      74.6      75.7      76.8
      77.9      78.8      79.5      80.2      80.9      81.0      81.1      81.3
      81.2      80.6      80.1      79.5      78.7      77.9      77.0      76.1
      74.9      73.7      72.5      71.3      70.0      68.6      67.3      65.8
      64.4      62.9      61.4      59.9      58.4      56.9      55.3      53.6
      51.9      50.2      48.1      45.9      43.7      41.5      39.4      37.2
      35.0      33.1      31.4      29.7      28.0      26.5      25.1      23.6
      22.1      20.5      18.8      17.2      15.9      14.7      13.5      12.4
      11.8      11.2      10.6      10.1       9.8       9.5       9.3       9.0
       8.7       8.4       8.2       8.0       7.9       7.7       7.6       7.4
       7.2       7.0       6.7       6.5       6.3       6.1       6.0       5.8
       5.7       5.5       5.3       5.2       5.0       4.8       4.6       4.4
       4.3       4.1       4.0       3.8       3.7       3.6       3.6       3.5
       3.4       3.2       3.1       3.0       2.8       2.6       2.5       2.3
       2.0       1.8       1.5       1.3       1.0       0.7       0.4       0.3
       0.2       0.1       0.1       0.1       0.1       0.1       0.1       0.1
       0.1       0.1       0.1       0.1       0.1
